Group A
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group E
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group F
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group G
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
Details
| Club | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Cup 2026 — Top 20 Scorers
| POS | PLAYER | TEAM | MP | GOALS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Folarin Balogun
F
|
USA
|
1 | 2 | 2.00 |
| 2 |
Yasin Ayari
M
|
Sweden
|
1 | 2 | 2.00 |
| 3 |
Breel Embolo
F
|
Switzerland
|
1 | 2 | 2.00 |
| 4 |
Kai Havertz
F
|
Germany
|
1 | 2 | 2.00 |
| 5 |
Hwang In-beom
M
|
South Korea
|
1 | 1 | 1.00 |
| 6 |
Nathaniel Brown
D
|
Germany
|
1 | 1 | 1.00 |
| 7 |
Viktor Gyökeres
F
|
Sweden
|
1 | 1 | 1.00 |
| 8 |
Jovo Lukić
F
|
Bosnia & Herzegovina
|
1 | 1 | 1.00 |
| 9 |
Jamal Musiala
M
|
Germany
|
1 | 1 | 1.00 |
| 10 |
Crysencio Summerville
M
|
Netherlands
|
1 | 1 | 1.00 |
| 11 |
Julián Quiñones
F
|
Mexico
|
1 | 1 | 1.00 |
| 12 |
Giovanni Reyna
M
|
USA
|
1 | 1 | 1.00 |
| 13 |
Felix Nmecha
M
|
Germany
|
1 | 1 | 1.00 |
| 14 |
Mattias Svanberg
M
|
Sweden
|
1 | 1 | 1.00 |
| 15 |
Cyle Larin
F
|
Canada
|
1 | 1 | 1.00 |
| 16 |
Nestory Irankunda
F
|
Australia
|
1 | 1 | 1.00 |
| 17 |
Virgil van Dijk
D
|
Netherlands
|
1 | 1 | 1.00 |
| 18 |
Raúl Jiménez
F
|
Mexico
|
1 | 1 | 1.00 |
| 19 |
Ismael Saibari
M
|
Morocco
|
1 | 1 | 1.00 |
| 20 |
Deniz Undav
F
|
Germany
|
1 | 1 | 1.00 |